LUFTGEWEHR RANDFEUER KURZWAFFEN SCHÜTZENFEST
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise tagespreise
H & N | Waffen Stöhr Hausmarke | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
Art-Nr. | Kaliber 4,5 mm glatt | 5.000 St. | 10.000 St. | 25.000 St. |
92314500005H | Kopf-Ø 4,50 - 0,53 g | 72,00 | 135,00 | 285,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
RWS | R10 | ||||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||
Art-Nr. | Kaliber 4,5 mm | 500 St. | 5.000 St. | 10.000 St. | 25.000 St. |
2137364 | Kopf-Ø 4,49 - 0,53 g | 22,00 | 199,50 | 375,00 | 880,00 |
2135906 | Kopf-Ø 4,50 - 0,53 g | 22,00 | 199,50 | 375,00 | 880,00 |
2137372 | Kopf-Ø 4,51 - 0,53 g | 22,00 | 199,50 | 375,00 | 880,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
RWS | Meisterkugel LG | ||||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||
Art-Nr. | Kaliber 4,5 mm | 500 St. | 5.000 St. | 10.000 St. | 25.000 St. |
2135965 | Kopf-Ø 4,50 - 0,53 g | 17,60 | 155,00 | 290,00 | 670,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise Tagespreise
CCI | KK-Randfeuerpatronen | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
Art-Nr. | Kaliber .22 lfB | 50 St. | 1.000 St. | 5.000 St. |
4110211 | Standard Velocity | 6,80 | 128,00 | 585,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
Topstar | KK-Randfeuerpatronen | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
Art-Nr. | Kaliber .22 lfB | 50 St. | 1.000 St. | 5.000 St. |
4500408 | Alljagd Topstar | 8,50 | 155,00 | 750,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
GECO | KK-Randfeuerpatronen | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
Art-Nr. | Kaliber .22 lfB | 50 St. | 1.000 St. | 5.000 St. |
2132540 | Geco Rifle | 5,80 | 111,00 | 550,00 |
2318599 | Geco Semi-Auto | 5,80 | 111,00 | 550,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
SK | KK-Randfeuerpatronen | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
Art-Nr. | Kaliber .22 lfB | 50 St. | 1.000 St. | 5.000 St. |
162007 | Standard Plus | 8,60 | 162,00 | 765,00 |
162011 | Rifle Match | 9,30 | 175,00 | 835,00 |
162012 | Pistol Match | 8,30 | 157,00 | 735,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
RWS | KK-Randfeuerpatronen | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
Art-Nr. | Kaliber .22 lfB | 50 St. | 1.000 St. | 5.000 St. |
2132478 | Target Rifle | 8,50 | 160,00 | 765,00 |
2132710 | Target Pistol | 8,50 | 160,00 | 765,00 |
2134225 | Rifle Match | 9,70 | 182,00 | 870,00 |
2314372 | Rifle Match S | 10,30 | 194,00 | 925,00 |
2132443 | Pistol Match | 9,70 | 182,00 | 870,00 |
231779 | Pistol Match SR | 9,90 | 186,00 | 892,00 |
2134233 | Spezial Match | 14,70 | 280,00 | 1.350,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise Tagespreise
Fiocchi | Pistolen- und Revolvermunition | ||||||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||||
Art-Nr. | Kaliber | Grain | 50 St. | 500 St. | 1.000 St. | 5.000 St. | |
4120021 | .38 Special | TM | 158 | 32,00 | |||
4120045 | .357 Magnum | SWC | 158 | 36,00 | Preise | ||
4120025 | .357 Magnum | TM | 158 | 36,00 | auf | ||
4120031 | .44 Magnum | TM | 240 | 50,50 | Anfrage | ||
4120006 | 9 mm Luger | VM | 115 | 23,00 | |||
4120007 | 9 mm Luger Com. | VM | 124 | 28,50 | |||
4120014 | .45 ACP | VM | 230 | 38,00 | |||
Käufer trägt Versandkosten |
Magtech | Pistolen- und Revolvermunition | ||||||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||||
Art-Nr. | Kaliber | Grain | 50 St. | 500 St. | 1.000 St. | 5.000 St. | |
4160111 | .38 Special | LWC | 148 | ||||
4160112 | .38 Special | SJSP | 158 | ||||
4160117 | .357 Magnum | FMC-Flat | 158 | Preise | |||
4160128 | .44 Magnum | SJSP | 240 | auf | |||
4160120 | 9 mm Para | FMC | 115 | Anfrage | |||
4160122 | 9 mm Para | LRN | 124 | ||||
4160123 | 9 mm Para | JSP-Flat | 95 | ||||
4160135 | 9 mm Para | JHP | 115 | ||||
4160131 | .45 ACP | FMC | 230 | ||||
Käufer trägt Versandkosten |
Topstar | Pistolen- und Revolvermunition | ||||||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||||
Art-Nr. | Kaliber | Grain | 500 St. | 1.000 St. | 5.000 St. | ||
4500558 | 9 mm Luger | VM | 124 | 204,00 | 398,00 | 1.870,00 | |
Käufer trägt Versandkosten |
GECO | Pistolen- und Revolvermunition | ||||||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||||
Art-Nr. | Kaliber | Grain | 50 St. | 500 St. | 1.000 St. | 5.000 St. | |
2317718 | .38 Special | BRK | 158 | 28,60 | 275,00 | 538,00 | 2.517,00 |
2317717 | .38 Special | HSP | 158 | 30,90 | 297,00 | 581,00 | 2.719,00 |
2317536 | .38 Special | WC | 148 | 29,40 | 283,00 | 553,00 | 2.587,00 |
2317721 | .357 Magnum | HSP | 158 | 32,20 | 310,00 | 606,00 | 2.834,00 |
2402931 | .44 Magnum | VMF | 230 | 49,80 | 479,00 | 937,00 | 4.383,00 |
2318629 | 9 mm Luger | VM | 124 | 21,40 | 206,00 | 403,00 | 1.884,00 |
2317707 | 9 mm Luger | HSP | 115 | 26,30 | 253,00 | 495,00 | 2.315,00 |
2318840 | 9 mm Luger | Hexagon SX | 124 | 26,80 | 258,00 | 504,00 | 2.359,00 |
2317714 | .45 ACP | VM | 230 | 38,50 | 367,00 | 724,00 | 3.388,00 |
2317715 | .45 ACP | HSP | 230 | 41,30 | 397,00 | 777,00 | 3.635,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise Tagespreise
Für das traditionelle Vogelschießen der Schützenvereine haben wir wieder die bekannten
Germania Trefferkönig Patronen Kal. 16/70, mit Spezial-Bleigeschoss 19 g
Die Patronen sind nach den aktuellsten Schießstandrichtlinien hergestellt.
Auftreffenergie E0 (J) kleiner als 1.200 Joule
Verpackungseinheit 25 Schuss, Karton 500 Schuss
Germania Trefferkönig Kal. 16 | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis pro | ||
Art-Nr. | Kal. 16/70, 19g | Schuss | |
116400 | Abnahme 25 Schuss | 1,45 € | |
116400 | Abnahme < 5.000 Schuss | 1,40 € | |
116400 | Abnahme > 5.000 <10.000 Schuss | 1,35 € | |
116400 | Abnahme > 10.000 Schuss | 1,30 € | |
Käufer trägt Versandkosten |
Aguila | Super Extra HV HP | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
Art-Nr. | Kaliber .22 lfB | 50 St. | 1.000 St. | 5.000 St. |
635003 | HV HP Copper 38gr. | 7,00 | 140,00 | 700,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
RWS | High Velocity HP | |||
Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
Art-Nr. | Kaliber .22 lfB | 50 St. | 1.000 St. | 5.000 St. |
2132494 | High Velocity HP | 13,80 | 275,00 | 1.375,00 |
Käufer trägt Versandkosten |
Die RWS Knallpatrone Kaliber 16 ist mit Schwarzpulver geladen und ausschließlich für den Gebrauch in Böller-Alarmgeräten bestimmt. Die Patrone verfügt über eine Papphülse mit 18 mm hohen Bodenkappe.
Verkauf nur an EWB
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise Tagespreise