LUFTGEWEHR RANDFEUER KURZWAFFEN SCHÜTZENFEST
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise tagespreise
| RWS | R10 | ||||
| Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||
| Art-Nr. | Kaliber 4,5 mm | 500 St. | 5.000 St. | 10.000 St. | 25.000 St. |
| 2137364 | Kopf-Ø 4,49 - 0,53 g | 22,00 | 199,50 | 375,00 | 880,00 |
| 2135906 | Kopf-Ø 4,50 - 0,53 g | 22,00 | 199,50 | 375,00 | 880,00 |
| 2137372 | Kopf-Ø 4,51 - 0,53 g | 22,00 | 199,50 | 375,00 | 880,00 |
| Käufer trägt Versandkosten | |||||
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise Tagespreise
| RWS | KK-Randfeuerpatronen | |||
| Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | |||
| Art-Nr. | Kaliber .22 lfB | 50 St. | 1.000 St. | 5.000 St. |
| 2132478 | Target Rifle | 8,60 | 162,00 | 774,00 |
| 2132710 | Target Pistol | 8,60 | 162,00 | 774,00 |
| 2134225 | Rifle Match | 9,80 | 184,00 | 879,00 |
| 2314372 | Rifle Match S | 10,40 | 196,00 | 934,00 |
| 2132443 | Pistol Match | 9,80 | 184,00 | 879,00 |
| 231779 | Pistol Match SR | 10,00 | 188,00 | 901,00 |
| Käufer trägt Versandkosten | ||||
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise Tagespreise
| Fiocchi | Pistolen- und Revolvermunition | ||||||
| Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||||
| Art-Nr. | Kaliber | Grain | 50 St. | 500 St. | 1.000 St. | 5.000 St. | |
| 4120021 | .38 Special | TM | 158 | 32,00 | |||
| 4120045 | .357 Magnum | SWC | 158 | 36,00 | Preise | ||
| 4120025 | .357 Magnum | TM | 158 | 36,00 | auf | ||
| 4120031 | .44 Magnum | TM | 240 | 50,50 | Anfrage | ||
| 4120006 | 9 mm Luger | VM | 115 | 23,00 | |||
| 4120007 | 9 mm Luger Com. | VM | 124 | 28,50 | |||
| 4120014 | .45 ACP | VM | 230 | 38,00 | |||
| Käufer trägt Versandkosten | |||||||
| Magtech | Pistolen- und Revolvermunition | ||||||
| Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||||
| Art-Nr. | Kaliber | Grain | 50 St. | 500 St. | 1.000 St. | 5.000 St. | |
| 4160111 | .38 Special | LWC | 148 | ||||
| 4160112 | .38 Special | SJSP | 158 | ||||
| 4160117 | .357 Magnum | FMC-Flat | 158 | Preise | |||
| 4160128 | .44 Magnum | SJSP | 240 | auf | |||
| 4160120 | 9 mm Para | FMC | 115 | Anfrage | |||
| 4160122 | 9 mm Para | LRN | 124 | ||||
| 4160123 | 9 mm Para | JSP-Flat | 95 | ||||
| 4160135 | 9 mm Para | JHP | 115 | ||||
| 4160131 | .45 ACP | FMC | 230 | ||||
| Käufer trägt Versandkosten | |||||||
| GECO | Pistolen- und Revolvermunition | ||||||
| Verkauf nur an EWB: | Preis EUR per | ||||||
| Art-Nr. | Kaliber | Grain | 50 St. | 500 St. | 1.000 St. | 5.000 St. | |
| 2317718 | .38 Special | BRK | 158 | 30,60 | 294,00 | 576,00 | 2.693,00 |
| 2317717 | .38 Special | HSP | 158 | 32,40 | 312,00 | 609,00 | 2.851,00 |
| 2317536 | .38 Special | WC | 148 | 31,80 | 306,00 | 598,00 | 2.798,00 |
| 2317721 | .357 Magnum | HSP | 158 | 34,50 | 333,00 | 613,00 | 3.036,00 |
| 2402931 | .44 Magnum | VMF | 230 | 52,80 | 508,00 | 994,00 | 4.647,00 |
| 2318629 | 9 mm Luger | VMR | 124 | 21,40 | 206,00 | 402,00 | 1.885,00 |
| 2317707 | 9 mm Luger | HSP | 115 | 28,90 | 278,00 | 544,00 | 2.544,00 |
| 2317714 | .45 ACP | VMR | 230 | 39,30 | 375,00 | 739,00 | 3.458,00 |
| 2317715 | .45 ACP | HSP | 230 | 43,40 | 417,00 | 816,00 | 3.820,00 |
| Käufer trägt Versandkosten | |||||||
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise Tagespreise
Für das traditionelle Vogelschießen der Schützenvereine haben wir wieder die bekannten
Germania Trefferkönig Patronen Kal. 16/70, mit Spezial-Bleigeschoss 19 g
Die Patronen sind nach den aktuellsten Schießstandrichtlinien hergestellt.
Auftreffenergie E0 (J) kleiner als 1.200 Joule
Verpackungseinheit 25 Schuss, Karton 500 Schuss
| Germania Trefferkönig Kal. 16 | |||
| Verkauf nur an EWB: | Preis pro | ||
| Art-Nr. | Kal. 16/70, 19g | Schuss | |
| 116400 | Abnahme 25 Schuss | 1,45 € | |
| 116400 | Abnahme < 5.000 Schuss | 1,40 € | |
| 116400 | Abnahme > 5.000 <10.000 Schuss | 1,35 € | |
| 116400 | Abnahme > 10.000 Schuss | 1,30 € | |
| Käufer trägt Versandkosten | |||
Die RWS Knallpatrone Kaliber 16 ist mit Schwarzpulver geladen und ausschließlich für den Gebrauch in Böller-Alarmgeräten bestimmt. Die Patrone verfügt über eine Papphülse mit 18 mm hohen Bodenkappe.
Verkauf nur an EWB
wegen weltweit stark schwankender Rohstoffpreise sind Munitionspreise Tagespreise